| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 6.0 |
| 3 | POL | 163 | Tomasz Romanowski | 1999 | M | OŚ AZS Poznań | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | Łebski Klub Żeglarski | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 11.0 | |
| 5 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 6 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 |
| 7 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (18.0 DNF) | 15.0 | |
| 8 | GMaster | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
| 8 | POL | 11 | Konrad Chlopecki | 1992 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 | |
| 8 | POL | 135 | Konrad Urbanowicz | 1990 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 | |
| 8 | POL | 56 | Adam Morawski | 1996 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 | |
| 8 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
| 8 | Master | POL | 8 | Filip Sławiński | 1977 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
| 8 | Master | POL | 1977 | Rafał Panecki | 1977 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
| 8 | GMaster | POL | 563 | Michał Bezulski | 1971 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
| 8 | Master | POL | 1 | Paweł Czachor | 1980 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
| 8 | POL | 0 | Paweł Dubiel | 1987 | M | PSW | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com